Полгода назад я провел эксперимент по поиску файлов phpinfo.php. Решил сделать повторную проверку тех же сайтов. Было исследовано 36,979 сайтов Рунета, из них на 2,039 нашёлся файл phpinfo.php с функцией phpinfo (~5,51%).
Аналогичная проверка зарубежных сайтов: исследовано 165,661 сайтов, phpinfo.php обнаружен на 5,002 (~3,02%).
Полгода назад результат был ~4.69% и ~2,35% соответственно.
Взлом сайта начинается со сбора информации о сервере!
А ты удалил файл phpinfo.php (temp.php, test.php) со своего сайта?
Побочный результат исследования, статистика версий PHP
Версия | Рунет | Буржуйнет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5.3 | 153 | 7,50% | +4,14% | 363 | 7,26% | +3,66% |
5.2 | 1306 | 64,05% | +0,44% | 3142 | 62,81% | -1,27% |
5.1 | 130 | 6,38% | -0,36% | 555 | 11,10% | +3,90% |
5.0 | 5 | 0,25% | -0,22% | 43 | 0,86% | -0,26% |
4.4 | 342 | 16,77% | -2,26% | 637 | 12,73% | -4,51% |
4.3 | 99 | 4,86% | -1,70% | 248 | 4,96% | -1,45% |
4.2 | 3 | 0,15% | +0,03% | 12 | 0,24% | -0,04% |
4.1 | 1 | 0,05% | -0,07% | 2 | 0,04% | -0,04% |
2039 | 5002 |
Подробная статистика по версиям PHP
Версия | Рунет | Буржуйнет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5.3.6 | 34 | 1,67% | +1,67% | 73 | 1,46% | +1,46% |
5.3.5 | 34 | 1,67% | +1,67% | 83 | 1,66% | +1,66% |
5.3.4 | 3 | 0,15% | +0,15% | 27 | 0,54% | +0,54% |
5.3.3 | 43 | 2,11% | +0,77% | 94 | 1,88% | +0,20% |
5.3.2 | 29 | 1,42% | -0,20% | 61 | 1,22% | -0,08% |
5.3.1 | 6 | 0,29% | 16 | 0,32% | -0,01% | |
5.3.0 | 4 | 0,20% | +0,08% | 9 | 0,18% | -0,10% |
5.2.17 | 329 | 16,14% | +16,14% | 871 | 17,41% | +17,41% |
5.2.16 | 26 | 1,28% | +1,28% | 199 | 3,98% | +3,98% |
5.2.15 | 15 | 0,74% | +0,74% | 135 | 2,70% | +2,70% |
5.2.14 | 92 | 4,51% | -3,27% | 371 | 7,42% | -12,25% |
5.2.13 | 55 | 2,70% | -2,24% | 314 | 6,28% | -3,42% |
5.2.12 | 217 | 10,64% | -0,91% | 98 | 1,96% | -2,84% |
5.2.11 | 63 | 3,09% | -1,03% | 106 | 2,12% | -1,15% |
5.2.10 | 82 | 4,02% | -4,51% | 97 | 1,94% | -0,28% |
5.2.9 | 57 | 2,80% | -2,08% | 279 | 5,58% | -1,11% |
5.2.8 | 33 | 1,62% | -0,76% | 93 | 1,86% | -0,84% |
5.2.7 | 1 | 0,02% | -0,01% | |||
5.2.6 | 174 | 8,53% | -1,10% | 301 | 6,02% | -1,66% |
5.2.5 | 72 | 3,53% | -0,18% | 98 | 1,96% | -0,95% |
5.2.4 | 52 | 2,55% | -0,12% | 91 | 1,82% | -0,09% |
5.2.3 | 15 | 0,74% | -0,02% | 24 | 0,48% | -0,08% |
5.2.2 | 5 | 0,25% | -0,10% | 7 | 0,14% | -0,22% |
5.2.1 | 6 | 0,29% | -0,23% | 20 | 0,40% | -0,24% |
5.2.0 | 13 | 0,64% | -1,16% | 37 | 0,74% | -0,23% |
5.1.6 | 119 | 5,84% | +0,03% | 517 | 10,34% | +4,21% |
5.1.5 | 1 | 0,02% | -0,01% | |||
5.1.4 | 4 | 0,20% | -0,09% | 23 | 0,46% | |
5.1.2 | 6 | 0,29% | -0,29% | 11 | 0,22% | -0,29% |
5.1.1 | 1 | 0,05% | -0,01% | 1 | 0,02% | -0,03% |
5.1.0 | 2 | 0,04% | +0,01% | |||
5.0.5 | -0,17% | 23 | 0,46% | +0,03% | ||
5.0.4 | 5 | 0,25% | -0,04% | 16 | 0,32% | -0,16% |
5.0.3 | 3 | 0,06% | -0,09% | |||
5.0.2 | 1 | 0,02% | -0,01% | |||
5.0.0 | -0,03% | |||||
4.4.9 | 207 | 10,15% | -0,24% | 381 | 7,62% | -1,95% |
4.4.8 | 35 | 1,72% | -0,31% | 66 | 1,32% | -0,70% |
4.4.7 | 29 | 1,42% | +0,03% | 65 | 1,30% | -0,66% |
4.4.6 | 3 | 0,15% | +0,09% | 10 | 0,20% | -0,18% |
4.4.5 | 1 | 0,05% | +0,05% | 2 | 0,04% | -0,06% |
4.4.4 | 42 | 2,06% | -1,42% | 70 | 1,40% | -0,59% |
4.4.3 | 3 | 0,15% | -0,14% | 7 | 0,14% | -0,04% |
4.4.2 | 10 | 0,49% | -0,15% | 12 | 0,24% | -0,19% |
4.4.1 | 9 | 0,44% | -0,20% | 12 | 0,24% | -0,04% |
4.4.0 | 3 | 0,15% | +0,03% | 12 | 0,24% | -0,09% |
4.3.12 | 1 | 0,05% | +0,05% | |||
4.3.11 | 12 | 0,59% | -0,17% | 57 | 1,14% | -0,47% |
4.3.10 | 35 | 1,72% | -0,55% | 61 | 1,22% | -0,54% |
4.3.9 | 36 | 1,77% | -0,90% | 85 | 1,70% | -0,04% |
4.3.8 | 2 | 0,10% | +0,04% | 2 | 0,04% | -0,01% |
4.3.7 | 1 | 0,02% | +0,02% | |||
4.3.6 | 1 | 0,05% | -0,01% | 2 | 0,04% | -0,04% |
4.3.5 | 1 | 0,02% | -0,01% | |||
4.3.4 | 2 | 0,10% | -0,02% | 16 | 0,32% | -0,11% |
4.3.3 | 7 | 0,14% | -0,14% | |||
4.3.2 | 8 | 0,39% | -0,13% | 11 | 0,22% | -0,11% |
4.3.1 | 1 | 0,05% | -0,01% | 3 | 0,06% | +0,01% |
4.3.0 | 1 | 0,05% | -0,01% | 2 | 0,04% | -0,01% |
4.2.3 | 3 | 0,15% | +0,03% | 6 | 0,12% | -0,01% |
4.2.2 | 6 | 0,12% | -0,03% | |||
4.1.2 | 1 | 0,05% | -0,07% | 1 | 0,02% | -0,03% |
4.1.1 | 1 | 0,02% | -0,01% | |||
2039 | 5002 |
Список российских сайтов взят из Яндекс.Каталога, список зарубежных сайтов из DMOZ.